滿城縣位于中國河北省中部。屬保定市。1990年人口40.32萬。全縣總?cè)丝?8萬,轄4鎮(zhèn)8鄉(xiāng),204個(gè)行政村,總面積658.36平方公里,以山地、平原為主,其中東部、南部是平原,西部、北部為山區(qū)
滿城縣位于中國河北省中部。屬保定市。1990年人口40.32萬。全縣總?cè)丝?8萬,轄4鎮(zhèn)8鄉(xiāng),204個(gè)行政村,總面積658.36平方公里,以山地、平原為主,其中東部、南部是平原,西部、北部為山區(qū)。滿城歷史悠久,物阜民豐,交通便利,位置優(yōu)越,古為燕南趙北交通要地。工業(yè)企業(yè)眾多。形成建材、機(jī)械、醫(yī)藥、食品、冶煉、造紙、電器、輕紡八大主導(dǎo)行業(yè),產(chǎn)品暢銷全國。其中大冊(cè)營造紙工業(yè)區(qū)為突出,素有"造紙之鄉(xiāng)"之稱。滿城縣轄1個(gè)街道、4個(gè)鎮(zhèn)、8個(gè)鄉(xiāng):惠陽街道、滿城鎮(zhèn)、大冊(cè)營鎮(zhèn)、神星鎮(zhèn)、南韓村鎮(zhèn)、方順橋鄉(xiāng)、于家莊鄉(xiāng)、賢臺(tái)鄉(xiāng)、要莊鄉(xiāng)、白龍鄉(xiāng)、石井鄉(xiāng)、坨南鄉(xiāng)、劉家臺(tái)鄉(xiāng)。
鑫利管道是一家專業(yè)生產(chǎn)波紋補(bǔ)償器廠家,主要從事波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售及相應(yīng)服務(wù)。公司擁有各種好的設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)等機(jī)器設(shè)備,多年來先后開發(fā)了不同種類的波紋補(bǔ)償器數(shù)十種,能都滿足不同工作環(huán)境的需求。綜合近幾年的業(yè)績(jī)來看,鑫利管道現(xiàn)已成為國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)的佼佼者,波紋補(bǔ)償器產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外,在業(yè)界被受廣大用戶贊譽(yù)和好評(píng)!波紋補(bǔ)償器由法蘭、導(dǎo)流筒、金屬波體、接管等附件組成。該產(chǎn)品是管道安裝的重要部件之一,具有體積小,安裝方便,占地面積小,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,省工、省力、省料,實(shí)用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。伸縮量在60-120mm,不滲,不漏,無填料,伸縮性能好,安全可靠,并能節(jié)省維修工作量,同時(shí)安裝時(shí)可不設(shè)脹力井,降低工程造價(jià),結(jié)構(gòu)新穎、合理,無易損件,體
積小,重量輕,便于安裝運(yùn)輸,是管道安裝理想的產(chǎn)品。波紋補(bǔ)償器原理:利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管道軸向、橫向、角向熱變形,也方便管道的安裝與拆卸同時(shí)也可以吸收地震、地陷對(duì)管道的影響。在現(xiàn)代的水暖管道中比較常用。波紋補(bǔ)償器是一種要求較高的精密管件,對(duì)設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、裝配質(zhì)量都有很高的要求。然而,在使用安裝時(shí)由于部分因素處理不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。鑫利技術(shù)人員分析發(fā)現(xiàn),波紋補(bǔ)償器機(jī)械密封裝置的漏水比例占漏水生銹報(bào)廢率80%以上,對(duì)其正常使用有嚴(yán)重影響。那么,波紋補(bǔ)償器出現(xiàn)漏水現(xiàn)象究竟與哪些因素有關(guān)呢?下面,鑫利管道將為大家做一個(gè)詳細(xì)總結(jié): 1.產(chǎn)品質(zhì)量問題。部分產(chǎn)品出廠時(shí),精密部件工作面粗糙,先天性密封不良從而導(dǎo)致補(bǔ)償器漏水。 2.波紋補(bǔ)償器安裝時(shí)沒有按照規(guī)定圖紙?jiān)O(shè)計(jì),管道補(bǔ)償量大于安裝自身補(bǔ)償量,從而導(dǎo)致波紋補(bǔ)償器變形引起漏水。 3.管道固定支架時(shí),由于導(dǎo)向支架位置設(shè)計(jì)不正確,引起漏水。 4.未按設(shè)計(jì)或產(chǎn)品安裝要求進(jìn)行安裝拉伸,從而引起芯管于殼體之間翹起而漏水。若拉伸過長(zhǎng),則管道在比較低溫冷縮時(shí),補(bǔ)償器沒有伸縮的余地、引起補(bǔ)償器膠圈變形,造成膠圈密封不嚴(yán)而漏水。鑫利管道熱忱歡迎廣大用戶到我公司考察指導(dǎo),洽談業(yè)務(wù),誠意合作共創(chuàng)美好未來。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補(bǔ)償器廠家/波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)/波紋補(bǔ)償器原理/波紋補(bǔ)償器安裝,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>