蘭坪地處祖國(guó)西南邊疆的橫斷山脈縱谷地帶,四周與大理白族自治州的劍川縣和云龍縣、迪慶藏族自治州的維西縣、麗江地區(qū)的麗江納西族自治縣以及本州的福貢縣和瀘水縣毗鄰接壤,并
蘭坪地處祖國(guó)西南邊疆的橫斷
山脈縱谷地帶,四周與大理白族自治州的劍川縣和云龍縣、迪慶藏族自治州的維西縣、麗江地區(qū)的麗江納西族自治縣以及本州的福貢縣和瀘水縣毗鄰接壤,并通過(guò)劍-蘭公路、黃-金公路、維-蘭公路、麗-蘭公路等呈星型與周邊各縣相連,是內(nèi)地縣和邊境縣的結(jié)合部。幅員4325平方公里,轄4鎮(zhèn)4鄉(xiāng)104個(gè)村民委員會(huì)801個(gè)自然村,人口20萬(wàn)人。居住有白族、普米族、怒族、漢族、傈僳族、彝族等14個(gè)少數(shù)民族。蘭坪的礦藏資源得天厚,早已名揚(yáng)中外。目前已探明和發(fā)現(xiàn)的礦藏有鉛、鋅、銅、銀、鹽、鍶、汞、銻、硫、鐵、石膏、云母、葉臘石、冰洲石、水晶石等十多種礦,150多個(gè)礦床點(diǎn)。其中金頂鳳凰山特大型鉛鋅礦,以儲(chǔ)量大,品位高,成礦集中,易開采等特點(diǎn),榮居全國(guó)之世界之二,儲(chǔ)量達(dá)1429萬(wàn)金屬噸,潛在價(jià)值可達(dá)2000多億元。隨著勘探力度的進(jìn)一步加大,新的礦床、礦點(diǎn)還在不斷被發(fā)現(xiàn),用一位地質(zhì)專家的話說(shuō):“蘭坪不愧是有色金屬王國(guó)的王冠”。
我公司常年生產(chǎn)波紋補(bǔ)償器這是由于它具有補(bǔ)償量大、占地面積小、流體阻力小等優(yōu)點(diǎn),但早期產(chǎn)品的主要弊端在于密封填料性能差,極易泄漏,因此使其生命力減弱。如今采用了可注入式柔性填料作為補(bǔ)償器的密封填料,由于它具有良好的密封性,所以可有效地克服早期套筒易泄漏的致命缺點(diǎn),而且可在不停止熱運(yùn)行的情況下進(jìn)行檢修。經(jīng)過(guò)多年的年的現(xiàn)場(chǎng)使用表明,波紋補(bǔ)償器運(yùn)行正常,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,因此,該產(chǎn)品已成為可供熱電、石油等領(lǐng)域選擇的優(yōu)良產(chǎn)品。主要特點(diǎn)良好的密封性柔性填料套筒之所以具有良好的密封性,主要取決于柔性填料的特性,它具有如下的特點(diǎn):1.耐溫性高經(jīng)熱差分析,在404℃才出現(xiàn)氧化放熱峰,400℃以上才出現(xiàn)失重臺(tái)階,這是早期套筒使用的密封材料所不及的。眾所周知,在早期所用的成型填料有石棉制品、橡膠制品、聚四氟乙烯制品等。石棉材料在150℃以上,受熱后收縮變硬;橡膠材料易老化,壓縮持續(xù)變形大;聚四氟乙烯雖然耐熱性較好。 管道波紋補(bǔ)償器廠家有競(jìng)爭(zhēng)才能有發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)是痛苦的,在這個(gè)科技發(fā)達(dá)的時(shí)代,每個(gè)行業(yè)都是一樣的,都會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)。但是也只有競(jìng)爭(zhēng)才能使其發(fā)的展更長(zhǎng)遠(yuǎn)。也正是由于有競(jìng)爭(zhēng)的存在,才能促進(jìn)我們成長(zhǎng)和發(fā)展,說(shuō)到底,有競(jìng)爭(zhēng)才有動(dòng)力,有競(jìng)爭(zhēng)才能有進(jìn)步,有競(jìng)爭(zhēng)才能有活力,鑫利管道波紋補(bǔ)償器廠家就是在競(jìng)爭(zhēng)中一步步走到了今天,鑫利管道正是以高品質(zhì)的波紋補(bǔ)償器質(zhì)量,和低廉的波紋補(bǔ)償器價(jià)格,受到了廣大群眾人民的喜愛,鑫利波紋補(bǔ)償器有著三十年的發(fā)展歷史,是中國(guó)大的波紋補(bǔ)償器供應(yīng)商之一,我公司產(chǎn)品常年銷往國(guó)外市場(chǎng),廣受外國(guó)人喜愛,是我國(guó)良心企業(yè),曾獲得光榮譽(yù)獎(jiǎng)狀30多個(gè)。我們公司有著好的設(shè)備和專業(yè)科研人員,師資力量非常強(qiáng)大。如過(guò)你有興趣想了解我們,可以撥打我們的熱線電話,我們會(huì)以誠(chéng)摯的態(tài)度為你解答管道方面的問(wèn)題。聯(lián)系電話0371-64030111
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀波紋補(bǔ)償器質(zhì)量/波紋補(bǔ)償器價(jià)格/波紋補(bǔ)償器廠家,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>